KLX150 (ID)

SPECIFICATIONS
| Engine Type : | Air-cooled, 4-stroke Single SOHC, 2 valves |
| Displacement : | 144 cc |
| Bore & Stroke : | 58.0 x 54.4 mm |
| Starting System : | Electric / Kick |
| Ignition System : | DC-CDI |
| Transmission System : | 5-speed, return |
| Gear System : | 5-speed, return |
| Suspension (Front) : | ø33 mm telescopic fork |
| Suspension (Rear) : | Uni-Trak, with 5-way adjustable preload |
| Brake System (Front) : | Single ø240 mm petal disc |
| Brake System (Rear) : | Single ø190 mm petal disc |
| Tires Size (Front) : | 70/100-19M/C 42P |
| Tires Size (Rear) : | 90/100-16M/C 51P |
| Wheels Type : | SPOKE |
| Over-all Dimensions (LxWxH) : | 2,050 mm x 830 mm x 1,115 mm |
| Wheelbase Dimensions : | 1,355 mm |
| Dry Weight : | 116 kg |
| Seat Height : | 805 mm |
| Ground Clearance : | 255 mm |
| Fuel Tank Capacity : | 6.9 litres |
| Emission : | - |
